Beregn den udbragte mængde i N-P-K gødningen
I nedenstående tabel finder du forholdet mellem den samlede mængde NPK gødning der er nødvendig at udbringe, for at opnå en bestemt mængde N pr. hektar.
Forholdene i NPK gødning er altid angivet efter vægt i procent af det samlede, derfor svarer 22 kg 23-3-6 gødning til at der er udbragt 23% x 22kg = 5 kg.
Ønsket | Opnås ved tilførsel af NPK (kg/ha): | |||||||
kg N /ha | 23-3-6 | 22-3-7 | 20-2-7 | 15-4-13 | 14-3-18 | 14-3-15 | 13-3-16 | 13-3-13 |
5 | 22 | 23 | 25 | 33 | 37 | 36 | 38 | 37 |
10 | 44 | 45 | 51 | 67 | 74 | 71 | 77 | 74 |
20 | 88 | 91 | 102 | 133 | 147 | 143 | 154 | 148 |
30 | 133 | 136 | 152 | 200 | 221 | 214 | 231 | 222 |
40 | 177 | 182 | 203 | 267 | 294 | 286 | 308 | 296 |
50 | 221 | 227 | 254 | 333 | 368 | 357 | 385 | 370 |
60 | 265 | 273 | 305 | 400 | 441 | 429 | 462 | 444 |
70 | 310 | 318 | 355 | 467 | 515 | 500 | 538 | 519 |
75 | 332 | 341 | 381 | 500 | 551 | 536 | 577 | 556 |

