Det europæiske sorteringsreglement
08. december 2005
Det europæiske sorteringsreglement
Juletræer opdeles i 3 kategorier:
- Prima (Original Nordmann)
- Standard (Original Nordmann)
- Uklassificerede
På billedet til højre ses juletræer markeret efter det europæiske sorteringsreglement - med Original Nordmann etiketter i mange farver svarende til de 2 sorteringer i forskellige højdeklasser.
Prima (Original Nordmann)
Nålefarve | Træet skal være friskt og sundt samt have en ensartet farve, der er karakteristisk for arten. God mørkegrøn farve og god fylde på nålene trækker op i vurderingen. |
Form | Træets bredde skal være mindre end træets højde, og større end halvdelen af træets højde. En bredde på ca. 70 % af højden er ofte optimal. |
Tæthed | Grenkransene skal være jævnt fordelt på træet, og der skal være et tilstrækkeligt antal grene mellem grenkransene til at sikre en ensartet tæthed. For arterne nordmannsgran og nobilis betyder dette i praksis at forholdet mellem træhøjdeinterval og antallet af grenkranse er som følger:
|
Stamme | Træet skal have en lige stamme, der skal sidde midt i træet. |
Topskud | Alle træer skal have et topskud, og det skal være lige og af en rimelig længde. |
Symmetri | Træet skal være symmetrisk, og grenene skal være jævnt fordelt rundt om træet. For arterne nordmannsgran og nobilis betyder det, at træet skal have mindst 4 grene af samme længde i hver grenkrans – med mindre der findes mange grene mellem grenkransene, der kan kompensere for mindre afvigelser i grenkransene. |
Skader | Træet må have én af de her nævnte mindre fejl – forudsat, at træet som helhed ser attraktivt ud, samt er friskt og sundt med en korrekt ensartet farve:
|
Form- og reparationsklipning må gerne finde sted for at forbedre form, tæthed og symmetri, men hvis topskuddet beskæres i det år, træet skal sælges, vil det blive betragtet som en fejl.
Standard (Original Nordmann)
På billedet til højre ses eksempler på de gamle Original Nordmann mærker, hvor farven angiver både en sortering (prima/standard) og en højdeklasse.
Et standardtræ må have enten to af de nedenfor nævnte fejl men ingen skader – eller én fejl samt én skade. Samtidig skal træet på de øvrige punkter leve op til kriterierne for et prima træ samt have et attraktivt udseende:
Nålefarve | Fejlen i forhold til prima-træet kan være en farvevariation, der ikke er typisk for et sundt træ af samme art, men som alligevel giver et træ med et attraktivt udseende. |
Form | Fejlen kan være en bredde, der er større end træets højde, men under 1,33 gange træets højde. Tilsvarende kan det være en bredde, der er mindre end halvdelen af træets højde, men større end en trediedel af højden. |
Tæthed | Fejlen kan være et træ, som er mere åbent og har færre grene mellem grenkransene end ønskeligt. For arterne nordmannsgran og nobilis betyder dette i praksis at forholdet mellem træhøjdeinterval og antallet af grenkranse er som følger:
|
Stamme | Fejlen kan være en stamme, der ikke sidder midt i træet. |
Topskud | Fejlen kan være et topskud, der er kort, bøjet eller deformt. |
Symmetri | Fejlen kan være, at træet ikke er symmetrisk. For arterne nordmannsgran og nobilis betyder det, at træet kan have en grenkrans med uensartede grene eller færre end 4 grene – forudsat at der ikke er tilstrækkeligt mange grene mellem grenkransene til at kompensere for uregelmæssigheden. |
Skader | Hvis træet kun har én af de ovenfor nævnte fejl, må det også have én af de skader, der er tilladt på et primatræ – forudsat at træet fortsat har et attraktivt udseende. |
Form- og reparationsklipning må gerne finde sted for at forbedre form, tæthed og symmetri, men hvis topskuddet beskæres i det år, træet skal sælges, vil det blive betragtet som en fejl.
Uklassificerede træer
Ethvert træ, der har én af følgende fejl, er uklassificeret:
Nålefarve | Alvorlig misfarvning eller uensartet farve på grund af stress, sygdom, klimaekstremer eller andre årsager. |
Form | Ethvert træ med en bredde, der er 1,33 gange træets højde, eller som er mindre end en trediedel af træets højde. |
Tæthed | Ethvert træ som har en uensartet fordeling af grene og et utilstrækkeligt antal grene mellem grenkransene.
|
Stamme | Et træ med 2 stammer, en bøjet stamme eller en stab, der er deform eller ikke er lige. |
Topskud | Et træ uden topskud. |
Symmetri | Et åbenbart asymmetrisk træ, eller et træ, der er underudviklet på den ene side. |
Skader | Et træ, der har to eller flere af de skader, der nævnes under beskrivelsen af prima træet, eller skader forårsaget heraf, eller ethvert træ med et uattraktivt udseende. |
Uklassificerede træer er salgbare træer, der ikke opfylder kravene til Original Nordmann-kvaliteterne ’prima’ og ’standard’. I salgssituationen kan der dog være tale om aftalte mindstekrav.
Kilde
- Østergård, K. (2000): Det europæiske sorteringsreglement – Juletræer af alle arter. Pyntegrønt Videnblad nr. 7.1-1, Skov & Landskab, 2 s.
Lars-Bo Lykke Christensen
Forstassistent



