Skovkøb og -salg, 2011
Skovkøb og -salg, 2011
Der kommer til stadighed henvendelser fra medlemmer og andre læsere af hjemmesiden, der er interesseret i at købe eller sælge skov- og natur-ejendomme.
Herunder bringes en opdateret liste, og husk at både medlemmer og ikke medlemmer kan henvende sig til Per Christensen (telefon 6362 1673) for nærmere oplysninger.
Udbydes |
|
| |
Pris-niveau | Beliggenhed | Størrelse | Beskrivelse |
1,1 mill | 6,2 ha | Fredskov uden landbrugspligt | |
1,3 mill | 7,4 ha | Fredskov uden landbrugspligt | |
bud over 1,1 mill | 8,8 ha | Fredskov uden landbrugspligt | |
0,1 - 2,0 mill | 1,0 - 5,3 ha | Naturejendom, skov og mose | |
5,735 mill. | 31,1 ha | jagt-skov med hytte/garage | |
12,5 mill | 41,3 ha | Skov med hus uden bopælspligt | |
5,7 mill | 11,5 ha | Skov med beboelse | |
|
|
|
|
Eftersøges | |||
Pris-niveau | Beliggenhed | Størrelse | Beskrivelse |
Fyn, Sjælland eller Lolland-Falster | 100 - 500 ha | God skov, men også gerne med landbrugsjord og bygninger | |
½ - 2 mill | sydvestlige fjerdedel af Fyn | 10 - 30 ha | skov og jagt uden landbrugspligt |
1-200.000 | Stenstrup egnen |
| skov med eller uden landbrugspligt |
2½-3½ mill | Fyn |
| Skov og natur |
5 - 6 mill | Fyn | Skov, natur eller skovrejsning med beboelse | |
| Midt-Fyn | 5 - 10 ha | Skov, mose, natur, jagt |
op til 4 mill | Midt-Vest Fyn | op til ca 40 ha | Skov og natur |
1,5 - 3 mill | Midtfyn | minimum 5 ha | skov evt med jord og hus |
2-300.000 | Svendborg egnen |
| evt skovrejsningsjord |
| Svendborg egnen | minimum 5 ha | god jagt |
100-750.000 | Sydfyn - gerne Langeland | 1 - 10 ha | helst løvskov |
600-700.000 | Vestfyn |
|
|
| Fyn | op til ca 50 ha | god jagt |
2-3 mill | max 30 km fra Odense | 20-40 ha | uden landbrugspligt, gerne med vand |
ca 600.000 | Midt- Sydfyn | 5-10 ha | jagt, skov og natur |
ca 650.000 | Midt- Sydfyn | 5-10 ha | skovbrug og natur -ikke nødvendigvis jagt |
| ved vandet | uden betydning | skov med hus (stand mindre væsentlig) |
Nord(vest)fyn | mindre skov uden landbrugspligt | ||
350 - 500.000 | nær Morud | 5-8 ha | skov |
Din lokale forening
Skovdyrkerforeningen Fyn
Lombjergevej 1
5750 Ringe
Tlf: +45 6262 4747
Fax: +45 6593 0986
CVR-nr. 58934313
fyn@skovdyrkerne.dk


















