Medarbejdere
Medarbejdere i Skovdyrkerforeningerne
| Navn | Forening | Mobil |
|---|---|---|
| Torben Bille Brahe | Fyn | 40 17 33 02 |
| Per C. Christensen | Fyn | 30 69 57 47 |
| Peder Dammand | Fyn | 20 27 36 21 |
| Lisbeth Fahlén | Fyn | 21 26 31 76 |
| Tina Højrup Kristensen | Fyn | 21 26 24 32 |
| Kenneth M. Klausen | Fyn | 40 25 46 50 |
| Klaus Kristensen | Fyn | 40 41 35 47 |
| Lau Larsson | Fyn | 27 12 28 64 |
| Frands Fraas Nielsen | Fyn | 20 45 19 77 |
| Ulrik Nielsen | Fyn | 28 60 56 67 |
| Hans Thekilde Nielsen | Fyn | 61 55 21 23 |
| Kenni Lunding Nielsen | Fyn | 21810482 |
| Børge Nissen | Fyn | 21 72 20 71 |
| Jørgen J. Pedersen | Fyn | 24 23 28 13 |
| Lisbeth Kongstad Pedersen | Fyn | 40 32 67 78 |
| Stefan Petersen | Fyn | 23 42 33 82 |
| Peter Schroll Petersen | Fyn | 29 72 33 01 |
| Steen Skieller | Fyn | 20 16 29 91 |
| Lis Krogh Thomsen | Fyn | 21 26 25 06 |
| Rasmus Grønborg Bak | Nord-Østjylland | 40867317 |
| Hans C. Graversgaard | Nord-Østjylland | 20 40 07 26 |
| Ivan Guldager | Nord-Østjylland | 24 41 26 72 |
| Ulrik Kragh Hansen | Nord-Østjylland | 23 40 62 12 |
| Søren Ladefoged | Nord-Østjylland | 20 99 23 17 |
| Liselotte C. Lanng | Nord-Østjylland | 21 12 73 17 |
| Torben Mangaard Frandsen | Nord-Østjylland | 61 20 87 17 |
| Peter Mouritzen | Nord-Østjylland | 22 71 49 50 |
| Bente K. Nielsen | Nord-Østjylland | 21 12 73 17 |
| Michael Rasmussen | Nord-Østjylland | 40 11 73 17 |
| Ole Ruhwald | Nord-Østjylland | 40 25 73 17 |
| Lars Skov Andreasen | Nord-Østjylland | 40 28 72 95 |
| Mogens Bjerre | Midtjylland | 22 12 92 00 |
| Rasmus Botoft Johansen | Midtjylland | 30915104 |
| Henrik Dodensig Larsen | Midtjylland | 40 32 14 70 |
| René Nielsen | Midtjylland | 29 32 02 50 |
| Malene Snebang Olesen | Midtjylland | 26 71 86 65 |
| Holger Skydt | Midtjylland | 22 14 71 80 |
| Frans Sunesen | Midtjylland | 24 21 01 76 |
| Claus Boel | Øst | 25 55 42 04 |
| René Didriksen | Øst | 25 55 42 02 |
| Rasmus Gregersen | Øst | 25 55 42 01 |
| Henning Krag Jensen | Øst | 40 10 40 13 |
| Mathias Jensen | Øst | 25 55 42 05 |
| Steffen Adelsten Jørgensen | Øst | 61 20 51 58 |
| Helle Koziol | Øst | |
| Rasmus Larsen | Øst | 22 32 95 30 |
| Per Bundgaard Larsen | Øst | 25 55 42 03 |
| Jens Rasmussen | Øst | 61 63 22 13 |
| Connie Rickens | Øst | |
| Karsten Raae | Øst | 25 55 42 00 |
| Karin Plass Scheel | Øst | 40 54 15 01 |
| Jacob Husted Christensen | Vestjylland | 51 43 75 33 |
| Anders Kruse Elmholdt | Vestjylland | 51 55 72 11 |
| Morten Faudel | Vestjylland | 22590833 |
| Michael Gehlert | Vestjylland | 20 48 53 33 |
| Jette Klit Hansen | Vestjylland | |
| Katrine Bang Hauberg | Vestjylland | 51 55 71 96 |
| Gitte Birck Jensen | Vestjylland | |
| Tove Nørlund Madsen | Vestjylland | |
| Rasmus C. Fejer Nielsen | Vestjylland | 20 10 00 93 |
| Martin Viborg | Vestjylland | 51 33 10 96 |
| Chresten Møller Petersen | Vestjylland | 20 23 63 33 |
| Casper Pleidrup | Vestjylland | 40 18 10 94 |
| Emil Fabricius Poulsen | Vestjylland | 40 28 53 33 |
| Bo Trads Simonsen | Vestjylland | 51 55 72 10 |
| Frede Andersen | Syd | 20 91 85 84 |
| Jakob Engsig-Karup | Syd | 24 22 95 49 |
| Susanne Hansen | Syd | 23 44 39 10 |
| Fanny Hansen | Syd | 20 32 42 66 |
| Jytte Hansen | Syd | 75 86 73 88 |
| Jens Venø Kjellerup | Syd | 24 22 95 44 |
| Gunnar Knudsen | Syd | 40 27 37 35 |
| Per Juul Larsen | Syd | 24 22 95 42 |
| Paul Lillelund | Syd | 20574810 |
| Jakob Nielsen | Syd | 21 79 90 60 |
| Allan Pedersen | Syd | 50913700 |
| Jesper Nørgaard Petersen | Syd | 40 41 15 77 |
| Michael Rodding | Syd | 30 52 57 67 |
| Jan Teinborg | Syd | 24 22 95 45 |
| Thomas Langholz Valentin | Syd | 21 79 91 56 |
| Kai Boisen | Østjylland | 40 34 34 66 |
| Henrik Buhl | Østjylland | 20 30 73 80 |
| Mikkel Gandrup | Østjylland | 40359296 |
| Lars Hedegaard | Østjylland | 40 32 20 14 |
| Klaus Lindhardtsen | Østjylland | 20 20 61 30 |
| Bent W. Nielsen | Østjylland | 20 30 73 60 |
| Anders Saldern Nilesen | Østjylland | |
| Dan Overgaard | Østjylland | 21707883 |
| Henning Post | Østjylland | 20 29 07 77 |
| Charlotte Schou | Østjylland | |
| Nicolaj Steensgaard | Østjylland | 61 67 68 91 |
| Sonja Thomsen | Østjylland | |
| Birgitte Virlev | Østjylland |
Skovdyrkerkalenderen
30. april 2012
Ansøgningsfrist: Tilskud til vildtplantning
01. maj 2012
Ansøgningsfrist: Tilskud til skovrejsning
15. maj 2012
Ansøgningsfrist: Tilskud til skovrejsning
01. august 2012



